АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
| Адрес | Подъезд | Этаж | № | Общая, м2 | Аренда/Мес. | План | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 136Б | 1 | Подвальный | 72 | 104,5 | 84320 | | Ссылка на ЦИАН |
| МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 136Б | 1 | Подвальный | 71 | 77,8 | 62240 | | Ссылка на ЦИАН |
| МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 136Б | 1 | Подвальный | 66 | 28,6 | 27170 | | Ссылка на ЦИАН |
| МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 136Б | 2 | Первый | 31 | 80,6 | 76570 | | Ссылка на ЦИАН |
| МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 136Б | 2 | Первый | 30 | 60,8 | 57780 | | Ссылка на ЦИАН |
ПЛАН ПЕРВОГО И ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА
План первого и цокольного этажа
Выберите план щелкнув по цветной области
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-4 |
| НОМЕР | 1 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 105,3 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-4 |
| НОМЕР | 2 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 76,4 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-4 |
| НОМЕР | 3 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 28,6 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-4 |
| НОМЕР | 4 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 62,1 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-5 |
| НОМЕР | 5 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 104,5 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-5 |
| НОМЕР | 6 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 105,4 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-5 |
| НОМЕР | 7 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 77,8 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-5 |
| НОМЕР | 8 |
| ЭТАЖ | Подвальный |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 28,6 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-4 |
| НОМЕР | 9 |
| ЭТАЖ | Первый |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 80,6 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-4 |
| НОМЕР | 10 |
| ЭТАЖ | Первый |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 60,8 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-4 |
| НОМЕР | 11 |
| ЭТАЖ | Первый |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 77,2 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-5 |
| НОМЕР | 12 |
| ЭТАЖ | Первый |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 80,7 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-5 |
| НОМЕР | 13 |
| ЭТАЖ | Первый |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 61,1 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
| СЕКЦИЯ | 1-5 |
| НОМЕР | 14 |
| ЭТАЖ | Первый |
| ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | 77,2 |
| ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ |